I listan nedan hittar ni alla våra lager storlekar.
Kontakta din närmaste återförsäljare för pris och mer information.
* Vid leverans till norra Sverige + 1-3 dagar. Reservation för slutförsäljning.
Lagersortiment
Möjlighet till leverans inom 5 dagar
Elitfönster har ett lager med färdiga fönster och altandörrar för leverans inom 5 dagar. Det består av våra mest sålda fönster, Original Trä och Original Alu samt MF-Duo.

Elitfönsters lagersortiment
Vridfönster
Ett vridfönster öppnas utåt och kan vridas runt 180 grader utanför fasaden så att båda sidorna kan putsas inifrån.
Bredd & höjd anges i moduler.
Ett 5/5 fönster har ett karmyttermått på 480x480mm.
20mm runt om lämnas för drevning.
EFH = Elitfönster Vrid trä in/utsida
AFH = Elitfönster Vrid trä insida & aluminium utsida.
Bredd/höjd | EFH Trä/Trä | AFH Trä/Alu | AFH Trä/Alu med mittstycke |
---|---|---|---|
5/5 | Ja | Ja | |
5/13 | Ja | ||
6/6 | Ja | Ja | |
6/8 | Ja | ||
6/10 | Ja | ||
6/12 | Ja | ||
6/13 | Ja | ||
8/5 | Ja | Ja | |
8/8 | Ja | Ja | |
8/10 | Ja | Ja | |
8/11 | Ja | ||
8/12 | Ja | Ja | |
8/13 | Ja | Ja | |
9/5 | Ja | ||
9/6 | Ja | ||
9/9 | Ja | ||
9/10 | Ja | Ja | |
9/11 | Ja | Ja | |
9/12 | Ja | Ja | |
9/13 | Ja | Ja | |
9/14 | Ja | ||
10/5 | Ja | Ja | |
10/6 | Ja | Ja | |
10/8 | Ja | ||
10/10 | Ja | Ja | |
10/11 | Ja | Ja | |
10/12 | Ja | Ja | |
10/13 | Ja | Ja | |
10/14 | Ja | ||
10/15 | Ja | ||
10/16 | Ja | ||
11/6 | Ja | ||
11/10 | Ja | ||
11/11 | Ja | Ja | |
11/12 | Ja | Ja | Ja |
11/13 | Ja | Ja | |
11/14 | Ja | ||
11/15 | Ja | ||
12/5 | Ja | ||
12/6 | Ja | Ja | |
12/8 | Ja | ||
12/10 | Ja | Ja | |
12/11 | Ja | ||
12/12 | Ja | Ja | Ja |
12/13 | Ja | Ja | Ja |
12/14 | Ja | ||
13/12 | Ja | ||
13/13 | Ja | Ja | Ja |
13/14 | Ja | ||
14/12 | Ja | ||
14/13 | Ja | Ja | Ja |
14/14 | Ja | ||
14/15 | Ja | ||
15/12 | Ja | ||
15/13 | Ja |
Sidhängt
Sidhängt utåtgående fönster har gångjärn längs ena sidan på klassiskt vis.
Bredd & höjd anges i moduler.
Ett 5/5 fönster har ett karmyttermått på 480x480mm.
20mm runt om lämnas för drevning.
MF Duo = Elitfönster Sidhängt trä in/utsida 2-glas.
Bredd/höjd | MF Duo Trä/Trä - En-luft | MF2 Duo Trä/Trä - Två-luft |
---|---|---|
5/5 | Ja | |
6/6 | Ja | |
6/8 | Ja | |
6/10 | Ja | |
6/12 | Ja | |
6/13 | Ja | |
8/8 | Ja | |
8/10 | Ja | |
8/12 | Ja | |
9/9 | Ja | |
9/10 | Ja | |
9/11 | Ja | |
9/12 | Ja | |
9/13 | Ja | |
10/10 | Ja | Ja |
10/11 | Ja | |
10/12 | Ja | Ja |
10/13 | Ja | |
10/14 | Ja | |
11/11 | Ja | |
11/12 | Ja | |
11/13 | Ja | |
11/14 | Ja | |
11/15 | Ja | |
11/16 | Ja | |
12/8 | Ja | |
12/10 | Ja | |
12/11 | Ja | |
12/12 | Ja | |
12/13 | Ja | |
12/14 | Ja | |
13/13 | Ja | |
13/14 | Ja | |
14/12 | Ja | |
14/13 | Ja |
Överkantshängt
Utåtgående fönster med klassiska gångjärn placerade i bågens överkant.
Bredd & höjd anges i moduler.
Ett 5/5 fönster har ett karmyttermått på 480x480mm.
20mm runt om lämnas för drevning.
EFH = Elitfönster Vrid trä in/utsida 3-glas
AFH = Elitfönster Vrid trä insida & aluminium utsida 3-glas.
MF Duo = Elitfönster Sidhängt trä in/utsida 2-glas.
Bredd/höjd | EFÖ Trä/Trä | AFÖ Trä/Alu | MFÖ Duo Trä/Trä |
---|---|---|---|
8/4 | Ja | ||
8/5 | Ja | Ja | |
9/4 | Ja | Ja | |
9/5 | Ja | Ja | |
9/6 | Ja | ||
10/4 | Ja | ||
10/5 | Ja | Ja | Ja |
10/6 | Ja | Ja | |
11/5 | Ja | ||
11/6 | Ja | ||
12/6 | Ja |
Fast karm
Fönster med fast karm är inte öppningsbart och släpper in mer ljus än öppningsbara fönster.
Bredd & höjd anges i moduler.
Ett 5/5 fönster har ett karmyttermått på 480x480mm.
20mm runt om lämnas för drevning.
EFK = Elitfönster Fast trä in/utsida 3-glas
AFK = Elitfönster Fast trä insida & aluminium utsida 3-glas.
* Med personsäkerhetsglas, härdat in- och utvändigt
* Med personsäkerhetsglas, härdat in- och utvändigt
Bredd/höjd | EFK Trä/Trä | AFK Trä/Alu |
---|---|---|
5/5 | Ja | |
5/21 * | Ja | |
6/6 | Ja | |
6/13 | Ja | |
5/21 * | Ja | |
8/5 | Ja | |
8/8 | Ja | |
8/10 | Ja | |
8/12 | Ja | |
8/13 | Ja | |
8/16 * | Ja | |
8/21 * | Ja | |
9/4 | Ja | |
9/5 | Ja | Ja |
9/10 | Ja | |
9/12 | Ja | Ja |
9/13 | Ja | Ja |
9/14 | Ja | |
9/15 | Ja | |
9/16 * | Ja | |
9/21 * | Ja | |
10/4 | Ja | Ja |
10/5 | Ja | Ja |
10/6 | Ja | Ja |
10/10 | Ja | Ja |
10/12 | Ja | Ja |
10/13 | Ja | Ja |
10/14 | Ja | |
10/16 * | Ja | |
10/21 * | Ja | Ja |
11/5 | Ja | |
11/6 | Ja | Ja |
11/12 | Ja | |
11/13 | Ja | Ja |
11/15 | Ja | |
11/16 * | Ja | |
11/21 * | Ja | |
12/5 | Ja | |
12/6 | Ja | |
12/12 | Ja | Ja |
12/13 | Ja | |
12/16 * | Ja | |
14/13 | Ja |
Altandörr
Utåtgående dörr med fyllning nertill.
Bredd & höjd anges i moduler.
En 10/21-12 altandörr har ett karmyttermått på 980x2080mm.
20mm runt om lämnas för drevning.
Bröstning är höjden på den nedre fyllningen i dörren
och siffran (12) anger höjden på fönster den ska linjera med.
ADF = Elitfönster Altandörr trä insida & aluminium utsida 3-glas linjerar vridfönster.
ADK = Elitfönster Altandörr trä insida & aluminium utsida 3-glas linjerar fastfönster.
MFD Duo = Elitfönster Altandörr trä in/utsida 2-glas.
Bredd/höjd-bröstning | ADF Trä/Trä | ADK Trä/Alu | MFD Duo Trä/Trä |
---|---|---|---|
9/20-12 | Ja | ||
9/21-13 | Ja | Ja | |
10/21-13 | Ja |
Altandörr (Helglasad)
Utåtgående helgasad dörr.
Bredd & höjd anges i moduler.
En 10/21 altandörr har ett karmyttermått på 980x2080mm.
20mm runt om lämnas för drevning.
ED = Elitfönster Altandörr trä in/utsida 3-glas.
AD= Elitfönster Altandörr trä insida & aluminium utsida 3-glas.
Bredd/höjd-bröstning | ED Trä/Trä | AD Trä/Alu |
---|---|---|
9/21-21 | Ja | Ja |
10/21-21 | Ja | Ja |